TIR POINTS CLT points coupe 54 pêcheurs
MONTENOT Mickaël D6 7820 1 18,51851852
PERNETTE Mickaël A8 3260 2 37,03703704
BOULICAUT Lilian C4 2660 3 55,55555556
BORYSKO Michel B9 2410 4 74,07407407
MASSIE Cédric E2 2210 5 92,59259259
KOUZMINA Johan D7 4000 6  
COLIN Dominique A2 3000 7 129,6296296
THOMAS Fabien B5 2060 8 148,1481481
LAATAR Miloud C3 2010 9 166,6666667
LOTHE Frédéric E8 1620 10 185,1851852
MARTIN Lucien D4 3660 11 203,7037037
GAILLARDIN Gilbert B6 1840 12 222,2222222
COILLARD Denis C6 1780 13 240,7407407
BAHLOUL Ahmed A4 1410 14 259,2592593
JACQUINOT Michel E1 1280 15 277,7777778
COELHO Jean D1 3500 16 296,2962963
MELIANI Jean-Marc B0 1750 17 314,8148148
GOURY Jean-Marc C8 1740 18 333,3333333
DIOGON Magali A6 1370 19 351,8518519
NAWROT Georges E5 BIS 1260 20 370,3703704
THOMAS Jean-Pierre D5 BIS 2850 21 388,8888889
BILLOT Georges B5 BIS 1610 22 407,4074074
BERCHET Jean-Paul C1 1600 23 425,9259259
WAGNER Patrick A5 BIS 1310 24  
DIOGON Yannick E5   1200 25 462,962963
COURT Peter D5   2100 26 481,4814815
MALAVAL Raymond B4 1530 27  
CLARISSE Yves C7 1530 28 518,5185185
AULAS Jean-Marc A5   1280 29  
SARRE Christian E0 1140 30 555,5555556
SAUVAGNAT Gérard D0 1940 31  
PALLOT Francis C5 BIS 1510 32 592,5925926
CARRE Gérard B8 1470 33 611,1111111
DIOGON Michel A0 1150 34 629,6296296
FELIX Michel E6 1070 35 648,1481481
CHAPELLE Roland D3 1660 36 666,6666667
MORENO Javier C9 1350 37 685,1851852
LALLIER Patrick B3 1270 38 703,7037037
MORTET Hervé E3 1070 39 722,2222222
DEVILLARD Christian A9 1020 40 740,7407407
LANGLOIS Olivier D2 1560 41  
CHANLON Daniel C5   1150 42  
SADOT Alain B2 1060 43  
GOUGLER Olivier A3 1000 44 814,8148148
BATIER Laurent E7 640 45 833,3333333
BONIN Dominique D8 1250 46 851,8518519
TILLIER Pascal C0 1140 47 870,3703704
JURY Yannick B7 980 48 888,8888889
MORENO Joris A1 870 49 907,4074074
PERRA François E9 430 50 925,9259259
LECRAZ Albert C2 800 51 944,4444444
LAPALUS Gilbert D9 800 52 962,962963
DIENNET Jean-Baptiste A7 400 53 981,4814815
TINET David E4 370 54 1000