LE BREUIL 02 JUIN 2011
TIR POINTS CLT points coupe 86 pêcheurs
JACQUINOT François F9 6390 1 11,62790698
GAILLARDIN Gilbert C1 5020 2 23,25581395
CHANLON Christian G9 4780 3 34,88372093
CHAVET Georges H0 4380 4  
DUBOIS Eric B1 4030 5 58,13953488
LAPALUS Gilbert D9 3620 6 69,76744186
GRIVIAUD Hervé A0 2960 7 81,39534884
PERNETTE Mickaël E1 2640 8 93,02325581
DIENNET Jean-Baptiste C7 4640 9 104,6511628
CHAUVOT Séverine B9 3650 10 116,2790698
ROCHET Patrick E0 2600 11 127,9069767
COLIN Dominique G5 BIS 2360 12 139,5348837
PERRA François H3 2250 13 151,1627907
BAHLOUL Ahmed F0 2190 14 162,7906977
SOULLIER Patrice D2 2000 15  
THOMAS Fabien A1 1830 16 186,0465116
CHAPELLE Roland C8 4340 17 197,6744186
MELIANI Jean-Marc B8 3380 18 209,3023256
MELIN Eric E8 2460 19 220,9302326
THOMAS Jean-Pierre F5 2180 20 232,5581395
PALLOT Francis D0 2000 21 244,1860465
CHAMBARD Stéphane G6 1760 22 255,8139535
IDZIAK Sébastien H4 1700 23  
BOULICAUT Lilian A9 1450 24 279,0697674
MARTIN Lucien C2 4330 25 290,6976744
REVERET Christophe B6 3300 26 302,3255814
CARRE Gérard E9 2420 27 313,9534884
MONTENOT Mickaël F8 2040 28 325,5813953
BORYSKO Michel G8 1450 29 337,2093023
MOREL Raphaël A3 1250 30 348,8372093
MORTET Hervé D1 1100 31 360,4651163
LALLIER Patrick H8 960 32 372,0930233
LEGER Bernard C0 3680 33  
FELIX Michel B3 2790 34 395,3488372
MASSIE Cédric E6 2240 35 406,9767442
DROWDOSKI F1 1990 36  
BERNASCONI Claude G7 1300 37  
VITOUX Denis A7 920 38 441,8604651
GOURY Jean-Marc H9 900 39 453,4883721
COELHO Jean D6 520 40 465,1162791
VILLARD Pascal C4 3620 41 476,744186
JACQUINOT Michel B7 2380 42 488,372093
THOMAS Romain F2 1980 43 500
BERCHET Jean-Paul E5 BIS 1920 44 511,627907
BILLOT Georges G4 1080 45 523,255814
DEVILLARD Christian A5 880 46 534,8837209
PROST Bernard H2 700 47 546,5116279
GUENNEGUEZ Jean-Yves D4 480 48 558,1395349
TILLIER Pascal C9 3420 49 569,7674419
BATIER Laurent B5 2190 50 581,3953488
DIOGON Yannick F3 1900 51 593,0232558
LOTHE Marcel E3 1790 52 604,6511628
LOTHE Frédéric A2 850 53 616,2790698
SOUILLAT Alain G2 800 54 627,9069767
DIOGON Michel H5 620 55 639,5348837
FICHET Loic D3 400 56 651,1627907
MICHELET Eric C3 3080 57 662,7906977
LAATAR Miloud B0 2040 58 674,4186047
GUILLAIN Patrick F4 1650 59 686,0465116
GENEST Jean-Paul E2 1620 60 697,6744186
SIMON Jean-Louis G3 750 61 709,3023256
IDZIAK Philippe A4 700 62 720,9302326
FLATTOT Olivier H1 550 63 732,5581395
MERCEY Franck D5 380 64 744,1860465
SARRE Christian C5 BIS 2370 65 755,8139535
ARBILLAT Quentin B4 1770 66 767,4418605
CHAZEL Gilbert E5   1600 67  
LASLA Florian F5 BIS 1250 68 790,6976744
MAZOYER Jean-Pierre G0 730 69 802,3255814
GRIOT Thomas H5 BIS 290 70 813,9534884
BERTHAUD Christian A6 280 71  
DIOGON Magali D8 200 72 837,2093023
COLAS Guillaume C6 2290 73 848,8372093
GAMBINI Florian B5 BIS 1560 74  
MORENO Javier E7 1430 75 872,0930233
COURT Peter F6 980 76 883,7209302
JURY Cédric G1 670 77 895,3488372
MELIANI Jean-Pierre D7 120 78 906,9767442
GRIVIAUD Lucas H6 100 79 918,6046512
CLARISSE Yves C5   1720 80 930,2325581
COGNARD Jérémy B2 1350 81 941,8604651
JEANTIEU Philippe E4 1230 82 953,4883721
JURY Yannick F7 810 83 965,1162791
JAY Alexandre G5   350 84 976,744186
REMONT Ronald D5 BIS 0 85 988,372093
COILLARD Denis A8 0 86 1000